του Παντελή Γ. Μπουγδάνου
τ. Αντιπεριφερειάρχης Χίου,
Περιφερειακός Σύμβουλος
Με δικαιολογημένη κριτική από τον τοπικό Τύπο στηλιτεύτηκε η πενία του Τεχνικού Προγράμματος 2022 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Επιδιώκοντας τη στήριξη του περιφερειακού έργου, στήριξα κατά την ψηφοφορία το Τεχνικό Πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, γνωρίζοντας ότι στο πλαίσιο αναπροσαρμογής και αναθεώρησης του καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, παρέχεται η δυνατότητα εμπλουτισμού του από προτάσεις νέων έργων και μελετών, καταθέτω δημόσια τις ακόλουθες προτάσεις εμπλουτισμένες, ευελπιστώντας ότι αυτή τη φορά θα εισακουστούν.
Τις προτάσεις είχα επίσημα καταθέσει με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2658 / 24.12.2020 έγγραφό μου με θέμα «Προτάσεις Π.Ε. Χίου για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2021 – 2025». Δυστυχώς, έκτοτε δεν ελήφθησαν υπόψη στο σχεδιασμό. Εύχομαι αυτή τη φορά να αξιολογηθούν επαρκώς από την Περιφερειακή Αρχή και τις Υπηρεσίες ώστε να σταματήσει η διάχυτη εντύπωση ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου δεν ανοίγει νέα κεφάλαια αναγκαίων έργων για τον νομό και περιορίζεται στην αποπεράτωση των ήδη εκκινηθέντων.
Οι προτάσεις έργων και μελετών είναι οι εξής:
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1 | Επικαιροποίηση Υδρολογικών Δεδομένων & Μελέτη Σκοπιμότητας Έργων Αξιοποίησης Υδάτων Ρήνας & Φράγματος Σαραπιού | Πράσινη Ανάπτυξη | 100.000,00 € | |
2 | Διαμόρφωση Αύλειου Χώρου Κολεγίου & Ανάδειξη Αρχαιολογικών Ευρημάτων | Ανάπτυξη Υποδομών | 1.500.000,00 € | |
3 | Μελέτη Αντιμετώπισης Κατολισθητικών Φαινομένων στην Παράκαμψη Πυργίου | Ανάπτυξη Υποδομών | 130.000,00 € | |
4 | Μελέτη – Επισκευή – Αναδιαρρύθμιση Κέντρο «Γ. Καλουτάς» κ’ περιβάλλοντος χώρου για Επέκταση Χρήσεων | Ανάδειξη Υποδομών | 1.500.000,00 € | |
5 | Δημιουργία Πλατφόρμας Αναζήτησης Εργασίας που θα συνδεθεί με Πιστοποιημένη Εκπαίδευση για Απασχολούμενους στον Πρωτογενή Τομέα | Κοινωνική Ανάπτυξη | 200.000,00 € | |
6 | Μελέτη & Κατασκευή Πρότυπης Κτηνοτροφικής Μονάδας Εκτροφής Χιακού Πρόβατου | Ενίσχυση Εξωστρέφειας | 60.000,00 € | |
7 | Οργάνωση Χιακού Δικτύου Αγροτοδιατροφής σε Συνεργασία με το Επιμελητήριο Χίου για την Ανάδειξη Τοπικών Προϊόντων | Ενίσχυση Εξωστρέφειας | 200.000,00 € | |
8 | Έκδοση Δίγλωσσου Οδηγού Επενδύσεων στη Π.Ε. Χίου | Ενίσχυση Εξωστρέφειας | 200.000,00 € | |
9 | Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο | Πράσινη Ανάπτυξη | 181.000,00 € | |
10 | Αναβάθμιση Υφιστάμενης Οδού από τον Οικισμό των Οινουσσών προς την Πλατφόρμα Πολλαπλών Χρήσεων Musica Μήκους περίπου 5,5 χλμ. | Ανάπτυξη Υποδομών | 1.000.000,00 €[i] | |
11 | Κατασκευή Ναυτικού Συνεδριακού Κέντρου στο νησί των Οινουσσών | Κοινωνική Ανάπτυξη | 1.000.000,00 € | |
12 | Επικαιροποίηση Μελέτης Αποκατάστασης του Μικρού Λιμενόκαστρου Μπούρτζι του Λιμανιού της Χίου | Ενίσχυση Εξωστρέφειας | 30.000,00 € | Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου |
13 | Μελέτη Αποκατάστασης του Κάστρου της Βολισσού της Δ.Ε. Αμανής Χίου | Ενίσχυση Εξωστρέφειας | 45.000,00 € | Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου |
14 | Αποκατάσταση Ανεμόμυλου Δήμου Ψαρών & Λειτουργία του ως Μουσείο | Ενίσχυση Εξωστρέφειας | 370.000,00 € | |
15 | Εξωραϊσμός Μνημείου Κων/νου Κανάρη Δήμου Ψαρών | Ενίσχυση Εξωστρέφειας | 300.000,00 € | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
6.816.000,00 € |