Βροχομετρικά στοιχεία

 

Σύμφωνα με τη  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Χίου τα καταγεγραμμένα στοιχεία για το ύψος βροχής, στους βροχομετρικούς σταθμούς της Υπηρεσίας,  έχουν ως εξής:

 

Βροχομετρικοί Σταθμοί Χίου      Ύψος βροχής σε mm        

                   
Περίοδος 2022   – 2023
ΜΗΝΑΣ 653 Ν. Μονή 592 Καρυές 591 Καρδάμυλα 654 Α. Σαράντα 643 Βαβίλοι 644 Πυργί Πόλη Χίου Μεστά Βολισσός Νένητα Καρδαμάδα
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 61,0 54,2 53,0 67,7 44,5 76,0 28,5 72,2 64,2 49,0 42,0
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 137,0 103,0 150,4 135,7 131,8 72,1 111,5 66,1 93,9 60,5 91,0
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 151,0 126,5 181,8 126,9 106,2 114,2 94,0 123,8 71,4 104,5 96,0
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20,0 26,0 15,0 21,4 22,6 18,4 17,0 17,8 45,6 20,0 21,0
ΜΑΡΤΙΟΣ 110,0 102,0 154,3 101,2 108,0 117,7 92,0 93,5 111,6 156,0 115,0
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 115,0 90,0 48,3 103,7 111,5 82,8 70,0 86,7 43,5 78,0 97,0
ΣΥΝΟΛΟ 594,0 501,7 602,8 556,6 524,6 481,2 413,0 460,1 430,2 468,0 462,0
Μέσος όρος Βόρεια Χίος 476,5mm
Μέσος όρος Κεντρική Χίος 508,7mm Συνολικός μέσος όρος 498,3mm
Μέσος όρος Νότια  Χίος 469,8mm

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.