Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου σας γνωρίζει το ύψος βροχής σε εκατοστά(cm), στους βροχομετρικούς σταθμούς της, από 1-9-2019 μέχρι 10-2-2020, τα οποία έχουν ως εξής:
|
Α/Α |
ΣΤΑΘΜΟΣ |
Ύψος βροχής σε εκατοστά
(cm)
|
| 1 | Καρδαμύλων | 61,91 |
| 2 | Ν. Μονής | 65,20 |
| 3 | Καρυών | 54,70 |
| 4 | Βαβίλων | 56,36 |
| 5 | Πόλης | 51,26 |
| 6 | Βολισσού | 54,00 |
| 7 | Πυργιού | 40,00 |
| 8 | Μεστών | 50,31 |
| 9 | Νενήτων | 47,88 |
| 10 | Α.Σαράντα | 46,26 |
| 11 | Καρδαμάδας | 44,50 |
Αντίστοιχη περσινή περίοδος:
|
Α/Α |
ΣΤΑΘΜΟΣ |
Ύψος βροχής σε εκατοστά
(cm)
|
| 1 | Καρδαμύλων | 105,45 |
| 2 | Ν. Μονής | 105,35 |
| 3 | Καρυών | 78,90 |
| 4 | Βαβίλων | 84,13 |
| 5 | Πόλης | 59,95 |
| 6 | Βολισσού | 51,25 |
| 7 | Πυργιού | 59,28 |
| 8 | Μεστών | 55,89 |
| 9 | Νενήτων | 56,80 |
*Για τους σταθμούς Α. Σαράντα και Καρδαμάδας δεν υπάρχουν στοιχεία περιόδου 2018-2019.
